Cập nhật tháng 12 năm 2020.
Update………….
TÊN TỈNH THÀNH | MÃ BƯU CHÍNH |
---|---|
An Giang | 90000 |
Bắc Giang | 26000 |
Bắc Kạn | 23000 |
Bạc Liêu | 97000 |
Bắc Ninh | 16000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
Bến Tre | 86000 |
Bình Định | 55000 |
Bình Dương | 75000 |
Bình Phước | 67000 |
Bình Thuận | 77000 |
Cà Mau | 98000 |
Cần Thơ | 94000 |
Cao Bằng | 21000 |
Da Nang | 50000 |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
Đắk Nông | 65000 |
Điện Biên | 32000 |
Đồng Nai | 76000 |
Đồng Tháp | 81000 |
Gia Lai | 61000 – 62000 |
Hà Giang | 20000 |
Hà Nam | 18000 |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
Hải Dương | 03000 |
Hải Phòng | 04000 – 05000 |
Hà Nội | 10000 – 14000 |
Hậu Giang | 95000 |
Hòa Bình | 36000 |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
Hưng Yên | 17000 |
Khánh Hòa | 57000 |
Kiên Giang | 91000 – 92000 |
Kon Tum | 60000 |
Lai Châu | 30000 |
Lâm Đồng | 66000 |
Lạng Sơn | 25000 |
Lào Cai | 31000 |
Long An | 82000 – 83000 |
Nam Định | 07000 |
Nghệ An | 43000 – 44000 |
Ninh Bình | 08000 |
Ninh Thuận | 59000 |
Phú Thọ | 35000 |
Phú Yên | 56000 |
Quảng Bình | 47000 |
Quảng Nam | 51000 – 52000 |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
Quảng Trị | 48000 |
Sóc Trăng | 96000 |
Sơn La | 34000 |
Tây Ninh | 80000 |
Thái Bình | 06000 |
Thái Nguyên | 24000 |
Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
Thừa Thiên Huế | 49000 |
Tiền Giang | 84000 |
Trà Vinh | 87000 |
Tuyên Quang | 22000 |
Vĩnh Long | 85000 |
Vĩnh Phúc | 15000 |
Yên Bái | 33000 |
Mã bưu chính Việt Nam dùng để làm gì?
Đây là mã bưu chính được điền vào ô thông tin mã bưu chính nhằm mục đích gửi thư gửi tài liệu. Đặc Biệt là gửi từ nước ngoài. Vì vậy mã bưu chính rất quan trọng.
Mã Bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã Zip( Zipcode) Việt Nam