Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ, ngoài ra còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Dưới đây là thông tin người đứng đầu và các văn bản quy định cơ cấu, tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
1. Danh sách 18 Bộ và người đứng đầu
STT | Bộ | Bộ trưởng | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức |
1 | Bộ Quốc phòng | Ông Phan Văn Giang | – |
2 | Bộ Công an | Ông Tô Lâm | – |
3 | Bộ Ngoại giao | Ông Bùi Thanh Sơn | Xem tạiNghị định 81/2022/NĐ-CP |
4 | Bộ Nội vụ | Bà Phạm Thị Thanh Trà | Xem tạiNghị định 63/2022/NĐ-CP |
5 | Bộ Tư pháp | Ông Lê Thành Long | Xem tạiNghị định 98/2022/NĐ-CP |
6 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Ông Nguyễn Chí Dũng | Xem tạiNghị định 89/2022/NĐ-CP |
7 | Bộ Tài chính | Ông Hồ Đức Phớc | Xem tạiNghị định 14/2023/NĐ-CP |
8 | Bộ Công Thương | Ông Nguyễn Hồng Diên | Xem tạiNghị định 96/2022/NĐ-CP |
9 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ông Lê Minh Hoan | Xem tạiNghị định 105/2022/NĐ-CP |
10 | Bộ Giao thông vận tải | Ông Nguyễn Văn Thắng | Xem tạiNghị định 56/2022/NĐ-CP |
11 | Bộ Xây dựng | Ông Nguyễn Thanh Nghị | Xem tạiNghị định 52/2022/NĐ-CP |
12 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Ông Đặng Quốc Khánh | Xem tạiNghị định 68/2022/NĐ-CP |
13 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Xem tạiNghị định 48/2022/NĐ-CP |
14 | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội | Ông Đào Ngọc Dung | Xem tạiNghị định 62/2022/NĐ-CP |
15 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Ông Nguyễn Văn Hùng | Xem tạiNghị định 01/2023/NĐ-CP |
16 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Ông Huỳnh Thành Đạt | Xem tạiNghị định 28/2023/NĐ-CP |
17 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Ông Nguyễn Kim Sơn | Xem tạiNghị định 86/2022/NĐ-CP |
18 | Bộ Y tế | Bà Đào Hồng Lan | Xem tạiNghị định 95/2022/NĐ-CP |
2. Danh sách 04 cơ quan ngang Bộ và người đứng đầu
STT | Cơ quan ngang Bộ | Người đứng đầu | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức |
1 | Ủy ban Dân tộc | Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:Ông Hầu A Lềnh | Xem tạiNghị định 66/2022/NĐ-CP |
2 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:Bà Nguyễn Thị Hồng | Xem tạiNghị định 102/2022/NĐ-CP |
3 | Thanh tra Chính phủ | Tổng Thanh tra Chính phủ:Ông Đoàn Hồng Phong | Xem tạiNghị định 50/2018/NĐ-CP(hết hiệu lực từ ngày 01/12/2023) Nghị định 81/2023/NĐ-CP(có hiệu lực từ ngày 01/12/2023) |
4 | Văn phòng Chính phủ | Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:Ông Trần Văn Sơn | Xem tạiNghị định 79/2022/NĐ-CP |
3. Danh sách 8 Cơ quan thuộc Chính phủ và người đứng đầu
STT | Cơ quan thuộc Chính phủ | Người đứng đầu | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức |
1 | Đài Tiếng nói Việt Nam | Tổng giám đốcĐỗ Tiến Sỹ | Xem tạiNghị định 92/2022/NĐ-CP |
2 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | Quyền Trưởng banBùi Hải Sơn | Xem tạiNghị định 61/2022/NĐ-CP |
3 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | Tổng Giám đốcNguyễn Thế Mạnh | Xem tạiNghị đinh 89/2020/NĐ-CP |
4 | Thông tấn xã Việt Nam | Tổng giám đốcVũ Việt Trang | Xem tạiNghị đinh 87/2022/NĐ-CP |
5 | Đài Truyền hình Việt Nam | Tổng Giám đốcLê Ngọc Quang | Xem tạiNghị đinh 60/2022/NĐ-CP |
6 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Chủ tịch:Ông Châu Văn Minh | Xem tạiNghị định 106/2022/NĐ-CP |
7 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | Chủ tịch:Ông Phan Chí Hiếu | Xem tạiNghị định 108/2022/NĐ-CP |
8 | Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp | Chủ tịch:Ông Nguyễn Hoàng Anh | Xem tạiNghị đinh 131/2018/NĐ-CP |